SFOARĂ  POLIAMIDĂ RĂSUCITĂ

CERE OFERTĂ!

Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.009 280
4.5 0.012 330
5 0.014 380
5.5 0.017 515
6 0.021 650
6.5 0.025 730
7 0.029 810
8 0.037 970
9 0.046 1100
10 0.057 1500
11 0.069 1900
12 0.082 2200
13 0.100 2700
14 0.112 3000
16 0.145 3700
18 0.185 4700
20 0.228 5200
Contact Icon
 - Înapoi Sus