SFOARĂ IUTĂ RĂSUCITĂ

CERE OFERTĂ!
Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.011 78
4.5 0.013 97.5
5 0.015 117
5.5 0.017 128
6 0.019 142
6.5 0.025 184
7 0.028 240
7.5 0.034 295
8 0.039 350
8.5 0.041 440
9 0.046 460
9.5 0.055 490
10 0.060 510
11 0.070 555
12 0.080 600
13 0.095 660
14 0.110 720
16 0.150 870
18 .0180 1050
20 0.240 1260
Contact Icon
 - Înapoi Sus