![]() |
![]() |
Papuc cablu otel inchis |
|
| CERE OFERTĂ! | |
| Forta minima de rupere | Diametru cablu | a | b | c | d | e | f | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tone | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 8 | 6-7 | 101 | 37 | 22 | 40 | 11 | 13 | 8.5 | 0.3 |
| 12 | 8-10 | 119 | 43 | 25 | 48 | 14 | 17.5 | 12 | 0.5 |
| 20 | 11-13 | 140 | 52 | 30 | 58 | 18 | 23.4 | 14.8 | 0.7 |
| 25 | 14-16 | 162 | 68 | 37 | 66 | 21 | 26 | 17.6 | 1.5 |
| 40 | 18-19 | 194 | 76 | 42 | 78 | 27 | 32 | 21.5 | 2.1 |
| 55 | 20-22 | 224 | 92 | 47 | 90 | 33 | 38 | 24 | 3.6 |
| 75 | 23-26 | 253 | 104 | 57 | 103 | 36 | 44 | 28 | 5.8 |
| 90 | 27-30 | 282 | 114 | 63 | 116 | 39 | 51 | 32 | 7 |
| 125 | 31-36 | 312 | 127 | 70 | 130 | 43 | 57 | 38 | 10.5 |
| 150 | 37-39 | 358 | 136 | 79 | 155 | 51 | 63 | 41 | 13 |
| 170 | 40-42 | 390 | 146 | 83 | 171 | 54 | 70 | 44 | 17 |
| 225 | 43-48 | 443 | 171 | 93 | 198 | 55 | 76 | 51 | 26 |
| 280 | 49-54 | 502 | 193 | 100 | 224 | 62 | 82 | 57 | 37.5 |
| 360 | 55-60 | 548 | 216 | 247 | 224 | 73 | 92 | 63 | 50 |
| 425 | 61-68 | 597 | 241 | 140 | 270 | 79 | 102 | 73 | 65 |
Papuc cablu otel deschis |
|
| CERE OFERTĂ! | |