Papuc cablu otel inchis

CERE OFERTĂ!

 

Forta minima de rupere Diametru cablu a b c d e f
tone mm mm mm mm mm mm mm kg
8 6-7 109 51 19 16 30 8.5 0.4
12 8-10 124 63 21 21 34 12 0.8
20 11-13 143 67 26 25 37 15 1
25 14-16 172 85 33 30 49 18 1.8
40 18-19 205 98 38 35 58 21 3
55 20-22 235 111 44 41 68 24 4.6
75 23-26 275 132 51 51 75 28 8
90 27-30 306 144 57 57 85 32 11
125 31-36 338 155 63 63 95 38 16
150 37-39 394 180 76 70 127 41 23
170 40-42 418 187 76 76 127 44 27
225 43-48 468 213 89 89 133 51 41
280 49-54 552 240 101 95 180 57 58
360 55-60 598 270 113 108 196 63 85
425 61-68 654 303 127 121 212 73 125
Contact Icon
 - Înapoi Sus