Clești ridicare tablă| Ridicare verticală, orizontală și laterală

CERE OFERTĂ!

 

Capacitate R S T U V W X Y
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg
750 0-13 47 30 205 100 35 37 10 1.5
1000 0-18 55 45 265 125 38 47 15 3.3
1500 0-20 80 65 335 165 55 56 17 6.3
4500 0-25 85 70 430 200 60 77 20 14.8
6000 0-32 114 75 490 225 78 78 20 18.6
9000 0-55 112 75 530 267 70 86 20 26
12000 0-52 148 85 617 295 100 94 44 42
Contact Icon
 - Înapoi Sus