
ȘUFĂ CIRCULARĂ TIP GROMMET DIN CABLU OȚEL
| Unghi de lucru | 0o | 0o |
|---|---|---|
| Diametru cablu | ||
| mm | tone | tone |
| 24 | 9.00 | 7.00 |
| 27 | 11.50 | 9.00 |
| 30 | 14.00 | 11.00 |
| 33 | 17.00 | 13.50 |
| 36 | 20.00 | 16.00 |
| 39 | 23.50 | 19.00 |
| 42 | 27.00 | 21.50 |
| 48 | 35.50 | 28.50 |
| 54 | 45.00 | 36.00 |
| 60 | 55.50 | 44.50 |
| Metoda de legare | |
| Direct * | Lat |
![]() |
![]() |
| * WLL din marcaj corespunde pentru unghiul format de ramura cu verticala de pana la 7o ( pentru utilizarea unui singur cablu inelar) | |
| WLL = 2x WLL marcaj | WLL = 0.8 xWLL marcaj |
Nota:
Legarea sarcinilor cu cabluri inelare se face in mod direct, cu respectarea unghiului cu verticala de pana la 7o sau sub forma de lat in jurul sarcinii.